Aus sportlicher Sicht war der Gourmet Marathon Saarbrücken für mich ein Flop. Ich war mit meinem Lauf nicht zufrieden!!!
Meine Trainingsvorbereitung und Marschroute war auf 3:29 h ausgelegt. Schon in den zehn Vorbereitungswochen merkte ich, dass mein Training nicht optimal verlief. Ich konnte die Vorgaben meiner Testwettkämpfe und Testläufe nur - gerade mal so - erreichen. Anders gesagt ... es fiel mir schwer.
Die erste Hälfte vom Gourmet Marathon ging noch ganz gut und ich lag mit 1:43 h genau in meinem Marschplan. Aber schon in der dritten von vier Runden merkte ich, dass ich Probleme bekomme. Meine linke Wade fing an zu schmerzen und diese Schmerzen wurden im Verlauf des Wettkampfs immer schlimmer. In der vierten Runde gönnte ich mir eine lange Gehpause. Im Nachhinein betrachtet war das ein großer Fehler. Ich hatte große Schwierigkeiten, wieder weiter zu laufen. Die Muskulatur war kalt und wollte mir den Dienst quittieren. Aber die letzten sechs Kilometer wollte ich nicht komplett gehen und aufgeben? Nein, das wollte ich auch nicht!
Also Augen zu und durch. Nach ein paar Minuten Bewegung ging es wieder ... nicht gut, aber ich lief wieder. Meine Endzeit von 4:10 Stunden fand ich nicht prickelnd, aber was soll's!
Dieser Tag hatte aber auch seine schönen Zeiten!!! Glückwunsch an Anke (Gesamtsieg Frauen), an Christoph (Sieg in der Altersklasse), Holger (persönliche Bestzeit HM) und Marion (erster HM nach ihrer Knie-OP). Überhaupt war es schön, wieder einmal mit ein paar LT Kollegen an den Start zu gehen. Außerdem war die Veranstaltung "Gourmet Marathon" ein Topp-Event. Super Wetter, tolle Organisation und eine schöne Laufstrecke.
Mein Fazit zum Gourmet Marathon Saarbrücken: eine schöne Veranstaltung, die in den nächsten Jahren bestimmt noch wächst und einen Platz unter den guten Stadt-Marathons verdient.
Sonntag, 19. September 2010
Marathon Sammlung
22. 19.09.2010 Saarbrücken 04:09:52
21. 04.07.2010 Frankfurt (IronMan) 04:14:56
20. 25.10.2009 Frankfurt 03:36:15
19. 04.10.2009 Köln 03:28:30
18. 05.07.2009 Frankfurt (IronMan) 04:16:30
17. 31.12.2008 Hemsbach 04:53:34
16. 06.07.2008 Frankfurt (IronMan) 04:38:55
15. 28.10.2007 Frankfurt 03:37:00
14. 01.07.2007 Frankfurt (IronMan) 05:11:20
13. 19.05.2007 Mannheim 03:43:37
12. 11.03.2006 Kandel
11. 08.10.2006 Köln 04:33:56
10. 23.07.2006 Frankfurt (IronMan) 05:39:10
9. 21.05.2006 Heilbronn 03:47:54
8. 12.03.2006 Kandel 03:56:45
7. 26.11.2005 Hemsbach 04:20:03
6. 30.10.2005 Frankfurt 03:30:09
5. 10.07.2005 Frankfurt (IronMan) 04:45:31
4. 24.10.2004 Dresden 03:55:53
3. 11.07.2004 Frankfurt (IronMan) 04:25:56
2. 05.10.2003 Köln 03:36:38
1. 06.10.2002 Köln 04:17:27
21. 04.07.2010 Frankfurt (IronMan) 04:14:56
20. 25.10.2009 Frankfurt 03:36:15
19. 04.10.2009 Köln 03:28:30
18. 05.07.2009 Frankfurt (IronMan) 04:16:30
17. 31.12.2008 Hemsbach 04:53:34
16. 06.07.2008 Frankfurt (IronMan) 04:38:55
15. 28.10.2007 Frankfurt 03:37:00
14. 01.07.2007 Frankfurt (IronMan) 05:11:20
13. 19.05.2007 Mannheim 03:43:37
12. 11.03.2006 Kandel
11. 08.10.2006 Köln 04:33:56
10. 23.07.2006 Frankfurt (IronMan) 05:39:10
9. 21.05.2006 Heilbronn 03:47:54
8. 12.03.2006 Kandel 03:56:45
7. 26.11.2005 Hemsbach 04:20:03
6. 30.10.2005 Frankfurt 03:30:09
5. 10.07.2005 Frankfurt (IronMan) 04:45:31
4. 24.10.2004 Dresden 03:55:53
3. 11.07.2004 Frankfurt (IronMan) 04:25:56
2. 05.10.2003 Köln 03:36:38
1. 06.10.2002 Köln 04:17:27
Abonnieren
Posts (Atom)