Sonntag, 1. Juli 2007

1. Streak


Hier kannst du dir einen Überblick über "RITCHY´s ersten Streak" verschaffen. Ich ermittel meine Laufkilometer mit einer Pulsuhr 625s von Polar - diese verfügt über einen Laufsensor, mit dem sich die Kilometer recht genau ermitteln lassen. Außerdem schreibe ich von Zeit zu Zeit ein kleines Fazit über meine Eindrücke oder Erlebnisse die ich durchs tägliche laufen habe.

Tag 157: Heute konnte ich meine Meile nicht laufen! Ich habe es zwar versucht, aber nach 20 Minuten gehen und traben, musste ich feststellen, dass meine Atemnot noch kein Laufen zulässt. Etwas frustriert - aber stolz auf meine Vernunft - habe ich diesen Versuch abgebrochen. Gott sei Dank hat auch mein Ehrgeiz seine Grenze!

Tag| 1.Streak ab|Uhrzeit|Tr.zeit| kmTg | km ges.| Bemerkung
---------------------------------------------------------------------------------------------
156 | 01.07.2007 | 13:45 | 06:11 | 42,2 | 1408.8 | Marathon beim IronMan und letzter Tag vom ersten Streak :-((

Tag 156: Wettkampftag IronMan Germany -> Zum Bericht!

155 | 30.06.2007 | 11:20 | 00:11 | 01,9 | 1366.6 | kurze Runde (abgekürzt)
154 | 29.06.2007 | 19:36 | 00:29 | 05,0 | 1364.7 | lange Runde "um den Block"
153 | 28.06.2007 | 20:07 | 00:11 | 01,9 | 1359.7 | kurze Runde (abgekürzt)
152 | 27.06.2007 | 19:52 | 01:08 | 11,9 | 1357.8 | Runde im Exotenwald (Whm)
151 | 26.06.2007 | 00:10 | 00:16 | 02,8 | 1345.9 | kurze Runde "um den Block"
150 | 25.06.2007 | 23:10 | 00:11 | 01,9 | 1345.9 | kurze Runde (abgekürzt)

Tag 150-155: Es ist alles im Lot! Ich fühle mich stark und gesund! Der Wettkampftag kann kommen!!!

149 | 24.06.2007 | 17:57 | 00:49 | 09,0 | 1344.0 | Runde im Exotenwald (Whm)
148 | 23.06.2007 | 17:51 | 00:12 | 01,9 | 1335.0 | kurze Runde (abgekürzt)
147 | 22.06.2007 | 07:17 | 00:13 | 01,9 | 1333.1 | kurze Runde (abgekürzt)
146 | 21.06.2007 | 07:35 | 00:17 | 02,8 | 1331.2 | kurze Runde "um den Block"
145 | 20.06.2007 | 18:01 | 01:17 | 15,0 | 1328.4 | grüne Runde im Lampertheimer Wald (abgekürzt)
144 | 19.06.2007 | 20:11 | 00:16 | 02,9 | 1313.4 | 1 Runde um den Waidsee (Whm)
143 | 18.06.2007 | 20:53 | 00:11 | 01,9 | 1310.5 | kurze Runde (abgekürzt)

Tag 143-149: Ich habe den Trainingsumfang noch einmal - auf 9 Stunden - reduziert. Am Mittwo ch und Sonntag habe ich zwei Trainingsreize gesetzt, ansonsten war das Training sehr ruhig und unspektakulär. Ich fühle mich ausgeruht und freue mich schon auf meinen diesjährigen Hauptwettkampf.

142 | 17.06.2007 | 17:32 | 00:11 | 01,9 | 1308.6 | kurze Runde (abgekürzt)
141 | 16.06.2007 | 17:35 | 00:11 | 01,9 | 1306.7 | kurze Runde (abgekürzt)
140 | 15.06.2007 | 18:28 | 00:16 | 02,8 | 1304.8 | kurze Runde "um den Block"
139 | 14.06.2007 | 19:06 | 00:12 | 01,9 | 1302.0 | kurze Runde (abgekürzt)
138 | 13.06.2007 | 17:06 | 02:26 | 24,1 | 1300.1 | grüne Runde im Lampertheimer Wald (verlängert)
137 | 12.06.2007 | 06:42 | 00:18 | 02,9 | 1276.0 | kurze Runde "um den Block"
136 | 11.06.2007 | 06:29 | 00:13 | 01,9 | 1273.1 | kurze Runde (abgekürzt)

Tag 136-142: Ich habe mein Training deutlich reduziert. Diese Woche bin ich nur noch auf 16 Stunden Training gekommen und die nächsten zwei Wochen sollen noch weniger Trainingsumfänge haben. Es fällt mir zwar immer schwer mein Training zu reduzieren - was ich drauf habe muss ausreichen - vorm IronMan ist Erholung angesagt!

135 | 10.06.2007 | 11:40 | 01:05 | 14,0 | 1271.2 | Lauf beim Kraichgau-Triathlon (2/60/14 -> 0:37/1:55/1:06=3:38h)
134 | 09.06.2007 | 19:28 | 00:35 | 06,0 | 1257.2 | Lauf zum Eis-Cafe Whm
133 | 08.06.2007 | 17:37 | 00:18 | 03,0 | 1251.2 | kurze Runde "um den Block"
132 | 07.06.2007 | 19:21 | 00:36 | 06,0 | 1248.2 | Lauf Feldweg in Bad-Vilbel
131 | 06.06.2007 | 18:02 | 01:02 | 12,0 | 1242.2 | grüne Runde im Lampertheimer Wald (abgekürzt)
130 | 05.06.2007 | 17:51 | 00:17 | 03,0 | 1230.2 | Lauf zum Waidsee (Whm)
129 | 04.06.2007 | 16:38 | 01:37 | 16,0 | 1227.2 | grüne Runde im Lampertheimer Wald

Tag 129-135: Der Ironman Germany in Frankfurt rückt immer näher! Diese Woche habe ich noch einmal hart trainiert und einen Test-Wettkampf aus dem vollen Training gemacht. Beim Wettkampf fühlte ich mich etwas müde und schlapp. Dennoch bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Wegen der zu hohen Wassertemperatur gab es beim Schwimmen ein "Neo Verbot". Die Zeit, die ich hierdurch verloren habe (ca. 7 min.), konnte ich auf dem Rad und beim Lauf wieder gut machen. Somit war meine Gesamtzeit nur zwei Minuten schlechter als im Vorjahr. Mit meiner Laufleistung bin ich derzeit sehr zufrieden und meine Knieschmerzen werden von Tag zu Tag weniger!

128 | 03.06.2007 | 17:40 | 00:27 | 05,0 | 1211.2 | lange Runde "um den Block"
127 | 02.06.2007 | 17:16 | 00:16 | 02,8 | 1206.2 | kurze Runde "um den Block"
126 | 01.06.2007 | 17:49 | 00:25 | 04,5 | 1203.4 | Lauf zum Waldschwimmbad Whm
125 | 31.05.2007 | 19:35 | 00:13 | 01,9 | 1198.9 | kurze Runde (abgekürzt)
124 | 30.05.2007 | 18:02 | 01:27 | 18,2 | 1197.0 | grüne Runde im Lampertheimer Wald & kurz auslaufen
123 | 29.05.2007 | 20:29 | 00:15 | 02,8 | 1178.8 | kurze Runde "um den Block"
122 | 28.05.2007 | 10:03 | 02:30 | 27,9 | 1176.0 | 2x grüne Runde im Lampertheimer Wald

Tag 122-128: Diese Woche habe ich wieder mehr trainiert. Beim Laufen tut mein Knie immer noch weh, aber das IronMan Training ist eben immer ein Gradwanderung. Jetzt ist eine wichtige Phase meiner Vorbereitung und jetzt muß ich da durch!

121 | 27.05.2007 | 20:08 | 00:12 | 02,0 | 1148.1 | kurze Runde (abgekürzt)
120 | 26.05.2007 | 09:06 | 00:12 | 02,0 | 1146.1 | kurze Runde "um den Block" - Bäckerbesuch
119 | 25.05.2007 | 11:34 | 00:27 | 04,7 | 1144.1 | Bensheim-Richtung Lorsch-Bensheim (Mittagspause)
118 | 24.05.2007 | 21:05 | 00:13 | 02,8 | 1139.4 | kurze Runde "um den Block"
117 | 23.05.2007 | 18:03 | 01:28 | 16,0 | 1136.6 | grüne Runde im Lampertheimer Wald - Besuch beim LT Hemsbach
116 | 22.05.2007 | 19:32 | 00:17 | 03,1 | 1120.6 | 1 Runde um den Waidsee (Whm)
115 | 21.05.2007 | 22:26 | 00:20 | 03,3 | 1117.5 | kurze Runde (verlängert)

Tag 115-121: Ich bin wenig gelaufen - ich fühlte mich müde und hatte ein wenig Schmerzen am linken Knie.

114 | 20.05.2007 | 20:05 | 00:18 | 03,2 | 1114.2 | kurze Runde (verlängert)
113 | 19.05.2007 | 18:19 | 03:43 | 43,0 | 1111.0 | Mannheim Marathon
112 | 18.05.2007 | 20:37 | 00:27 | 04,9 | 1068.0 | lange Runde "um den Block"
111 | 17.05.2007 | 17:17 | 02:02 | 19,7 | 1063.1 | Weinheim Weststadt - Viernheimer Wald - Hüttenfeld und zurück
110 | 16.05.2007 | 18:00 | 01:30 | 15,5 | 1043.4 | grüne Runde im Lampertheimer Wald - Besuch beim LT Hemsbach
109 | 15.05.2007 | 18:58 | 00:12 | 02,0 | 1027.9 | kurze Runde (abgekürzt)

Tag 109-114: Kleines Trainingslager von Zuhause aus - Majon und ich wollten die Woche mit dem verlängerten Wochenende für ein TL nutzen und unsere drei Disziplinen richtig ausgiebig trainieren. Unser erster Trainingstag fiel wegen Regen ins Wasser. Wir konnten uns nur für eine kurze Runde laufen und etwas schwimmen aufraffen. Am 2.Tag konnten wir morgens bei schönem Wetter noch eine große Runde radeln. Am Abend wurden wir während unseres Laufes erneut geduscht. Der 3. Tag vom TL begann am Morgen mit einer langen Schwimmeinheit im Freibad bei Regen und endete am Abend mit einem Ausdauerlauf bei Trockenheit. Am folgenden 4.Tag ließen wir es trainingsmäßig etwas ruhiger angehen: am Vormittag hatten wir ein paar wichtige Erledigungen zu machen. Nachmittags radelten wir eine lockere Runde und liefen direkt im Anschluss ein wenig. Der 5. Tag wurde wieder richtig hart! Am Morgen waren wir schwimmen und der Abend sollte genutzt werden, um einen Marathon zu laufen. Ich bin zwar nicht abergläubig, aber meinen 13´ten Marathon wollte ich nicht am 01.Juli beim IRONMAN bestreiten. Und ich glaube es war gut so… Zusammen mit Majon und zwei Freunden startete ich in der Teamwertung vom Mannheimer Duo-Marathon. Der Startschuss fiel abends um 18:15 Uhr. Das Wetter war trocken und extrem schwül. Bis zur Halbmarathon Distanz ging es mir gut. Wir konnten mit einer Durchgangszeit von unter 1:50 h - für Majon eine neue persönliche Bestzeit - raus laufen. Majon lies es mit diesem Paradestück gut sein und übergab das Staffelholz - in Form eines Champion-Chip - an ihren Teamkollegen. Mein Laufpartner wartete ebenfalls in der Wechselzone und ich wollte ihn auf seinen 21,1 km weiter begleiten, um am Ende eine Marathonzeit belegen zu können. Für mich wurde es ab km 28 ein schwerer Weg. Ich merkte wie sich langsam aber sicher das schwüle Wetter, sowie die Trainingseinheiten der letzten Tage rächten. Meine Beine waren jetzt richtig schwer und ich quälte mich von Kilometer zu Kilometer.
Aufgeben wollte ich nicht! Zum Glück konnte ich mich bei km 35 wieder fangen und ich hatte sogar Spaß an der tollen Atmosphäre in der Mannheimer City. Schließlich überquerte ich nach 3:43:36 h mit meinem Laufpartner und einem weiteren Freud das Ziel! Der letzte Trainingstag unseres TL sollte wider Erwarten leichter werden. Am Morgen trafen wir uns mit drei Triathlonkollegen und fuhren mit dem Fahrrad 160 km durch die Rheinebene. Im Anschluss machte ich mit Majon unseren täglichen Lauf. Mit diesem tollen, sonnigen Tag fand unser Trainingslager einen versöhnlichen Abschluss!

108 | 14.05.2007 | 23:34 | 00:18 | 02,9 | 1025.9 | "Geburtstagslauf" kurze Runde "um den Block"
107 | 13.05.2007 | 23:30 | 00:14 | 02,2 | 1023.0 | kurze Runde (abgekürzt)
106 | 12.05.2007 | 23:34 | 00:18 | 02,9 | 1020.8 | kurze Runde "um den Block"
105 | 11.05.2007 | 23:32 | 00:19 | 02,9 | 1017.9 | kurze Runde "um den Block"
104 | 10.05.2007 | 19:28 | 00:17 | 03,0 | 1015.0 | Lauf zum TSG-Center
103 | 09.05.2007 | 05:55 | 00:34 | 05,9 | 1012.0 | 2x kurze Runde "um den Block"
102 | 08.05.2007 | 06:18 | 00:17 | 03,0 | 1006.1 | kurze Runde "um den Block"
101 | 07.05.2007 | 19:25 | 00:18 | 03,1 | 1003.1 | kurze Runde "um den Block"

Tag 101-108: Ich habe mir mal eine Regenerationswoche gegönnt. Vom Gefühl her ist diese Phase eine schwierige Angelegenheit! Der Körper erholt sich und nimmt sich was er braucht - nach zwei bis drei tagen fühle ich mich schlapp und völlig untrainiert. Aber zum Glück kenne ich das schon und weis dass es sich eben nur so anfühlt und in der nächste Woche wird wieder voll angegriffen.

100 | 06.05.2007 | 19:46 | 00:41 | 06.3 | 1000.0 | „Jubiläumslauf“ lange Runde "um den Block"

Tag 100: Ja, wieder einmal an der Zeit über das Steakrunning nachzudenken. Es macht mir immer noch viel Spaß und es hat sich ganz in meinen Tagesablauf integriert. Leider habe ich momentan wenig Zeit um im Forum zu stöbern oder gar selbst meine Bestes zu geben.

_99 | 05.05.2007 | 17:08 | 02:10 | 23.4 | _992.7 | Altstadtlauf Weinheim (0:41:38) & Ein- und Auslaufen

Tag 99: Mit Ein- und Auslaufen habe aus einem 10er Lauf eine vollwertige Trainingseinheit gemacht. Mit meiner Zeit bin ich sehr zufrieden, da ich diesen Lauf aus dem vollen Training gemacht habe. Meine Beine sind derzeit auch nicht mehr ganz frisch.

_98 | 04.05.2007 | 19:48 | 00:40 | 06.1 | _969.3 | Lauf zum TSG-Center und zurück
_97 | 03.05.2007 | 08:18 | 02:05 | 20.0 | _963.2 | Feldwege Bensheim-Weinheim "8x 1000 m Intervalle"
_96 | 02.05.2007 | 21:56 | 00:18 | 02.9 | _943.2 | kurze Runde "um den Block"

Tag 96: Kaum Zeit - viel Stress und noch 4 Tage bis zum 100sten. Ich würde noch gerne meinen 10er Schnitt hin bekommen!

_95 | 01.05.2007 | 12:08 | 02:31 | 23.7 | _939.3 | Odenthal-Altenberg-Wildpark-Odenthal & 1 x grüne Runde
_94 | 30.04.2007 | 13:11 | 01:20 | 15.6 | _915.6 | normale Runde Exotenwald & lange Runde "um den Block"
_93 | 29.04.2007 | 23:30 | 00:20 | 03.2 | _900.0 | kurze Runde "um den Block"
_92 | 28.04.2007 | 10:59 | 01:34 | 15.1 | _896.8 | Runde Vienheimer Wald
_91 | 27.04.2007 | 19:34 | 01:05 | 10.1 | _881.8 | normale Runde Exotenwald
_90 | 26.04.2007 | 07:35 | 01:55 | 20.1 | _871.7 | Lützelsachsen-Weinheim-Hemsbach-Bensheim
_89 | 25.04.2007 | 11:26 | 00:54 | 11.6 | _851.6 | Bensheim-Lorsch-Bensheim (verlängerte Mittagspause)
_88 | 24.04.2007 | 07:10 | 02:15 | 20.5 | _840.0 | Lützelsachsen-Weinheim-Hemsbach-Heppenheim-Bensheim

Tag 88: Mir geht es wieder besser, ich habe nur noch etwas Halsschmerzen. Heute habe ich einen Fettstoffwechsellauf gemacht.

_87 | 23.04.2007 | 20:15 | 00:12 | 01.8 | _819.5 | kurze Runde (abgekürzt)
_86 | 22.04.2007 | 19:15 | 00:18 | 02.9 | _817.7 | kurze Runde "um den Block"
_85 | 21.04.2007 | 23:01 | 00:12 | 01.9 | _814.8 | kurze Runde (abgekürzt)
_84 | 20.04.2007 | 22:47 | 00:17 | 02.9 | _812.9 | kurze Runde "um den Block"
_83 | 19.04.2007 | 11:35 | 00:30 | 06.0 | _810.0 | Bensheim-Richtung Lorsch-Bensheim (Mittagspause)

Tag 83-87: Es hat mich erwischt - aus einem kratzen im Hals, ist eine leichte Erkältung geworden. Ich habe mein Training reduziert, knalle mich voll mit Vitaminen und hoffe das ich nicht richtig krank werde!

_82 | 18.04.2007 | 18:27 | 01:57 | 20.5 | _804.0 | Lützelsachsen-Weinheim-Viernheimer Wald und zurück
_81 | 17.04.2007 | 18:52 | 00:26 | 03.3 | _783.5 | Lauf zum TSG-Center
_80 | 16.04.2007 | 20:30 | 00:23 | 03.5 | _780.2 | Lauf Richtung Bahnhof Lützelsachsen und zurück
_79 | 15.04.2007 | 13:29 | 00:26 | 05.1 | _776.7 | kurze Runde "um den Block" & kurze Runde (abgekürzt)
_78 | 14.04.2007 | 19:52 | 00:48 | 07.4 | _771.6 | lange Runde "um den Block" & 1 Runde Stadt
_77 | 13.04.2007 | 18:53 | 00:17 | 03.0 | _764.2 | kurze Runde "um den Block"
_76 | 12.04.2007 | 07:50 | 02:00 | 19.7 | _761.2 | Feldwege Bensheim-Weinheim "8x 1000 m Intervalle"
_75 | 11.04.2007 | 11:45 | 00:35 | 05.7 | _741.5 | Runde "Bensheim-Heppenheim-Bensheim"

Tag 75: Ich bin mal ein paar Intervalle auf dem Weg zur Arbeit gelaufen, das geht recht gut und ich werde es jetzt wohl auch öfters machen!

_74 | 10.04.2007 | 18:05 | 01:32 | 16.2 | _725.8 | Lauf von der Firma zum TSG-Center Whm
_73 | 09.04.2007 | 14:17 | 00:32 | 04.9 | _719.6 | Radrennen Rund um Köln (103 km) & Lauf "Kölner Uferpromenade"

Tag 73: Majon ist zusammen mit mir ihr erstes Radrennen gefahren - es hat mir viel Spaß gemacht sie zu begleiten. Anschließend sind wir noch eine lockere Runde an der Uferpromenade gelaufen. Bei dieser Gelegenheit ist uns aufgefallen, an was für Orten wir seit unserer Zeit bei "Streakrunner" laufen.

_72 | 08.04.2007 | 00:04 | 00:17 | 02.9 | _714.7 | kurze Runde "um den Block"
_71 | 07.04.2007 | 23:39 | 00:12 | 02.0 | _711.8 | kurze Runde (abgekürzt)
_70 | 06.04.2007 | 14:12 | 00:38 | 06.2 | _709.8 | lange Runde "um den Block"
_69 | 05.04.2007 | 17:03 | 00:11 | 01.9 | _703.6 | von der Firma zum Bahnhof/Bensheim
_69 | 05.04.2007 | 08:20 | 02:57 | 29.1 | _701.7 | Lützelsachsen-Weinheim-Viernheim-Hüttenfeld-Lorsch-Bensheim
_68 | 04.04.2007 | 23:33 | 00:12 | 01.9 | _672.6 | kurze Runde (abgekürzt)
_67 | 03.04.2007 | 17:55 | 00:21 | 03.3 | _670.7 | Lauf zum TSG-Center
_66 | 02.04.2007 | 19:57 | 00:18 | 02.8 | _667.4 | kurze Runde "um den Block"
_65 | 01.04.2007 | 16:45 | 01:00 | 09.8 | _664.6 | normale Runde Exotenwald
_64 | 31.03.2007 | 16:32 | 00:40 | 14.0 | _654.8 | 10 km Lauf Hemsbach (neue persönliche Bestzeit 0:40:01,7)

Tag 64: Kaum wieder in Deutschland angekommen, konnte ich es wieder nicht lassen! Ich wollte nochmals meine 10 km Bestzeit angreifen und konnte dieses auch gut umsetzten. Mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 0:40:01,7 h konnte ich diesen Wettkampf in Hemsbach beenden.

_63 | 30.03.2007 | 14:44 | 00:58 | 10.0 | _640.8 | TLM 13.Tag / Strandlauf & Rad Sant Vincent (40 km, 2:00 h)
_62 | 29.03.2007 | 14:45 | 01:31 | 15.2 | _630.8 | TLM 12.Tag / Lauf Hotel Muro & Rad Can Picafort(20 km, 0:52 h)
_61 | 28.03.2007 | 12:35 | 02:15 | 20.1 | _615.6 | TLM 11.Tag / Lauf von Porto Alcudia zum Pug de Sant Martin
_60 | 27.03.2007 | 17:53 | 00:59 | 10.0 | _595.5 | TLM 10.Tag Lauf Hotel Muro & Rad Cala Figuera (163 km, 6:00 h)
_59 | 26.03.2007 | 21:16 | 00:20 | 03.1 | _585.5 | TLM 9.Tag Lauf Pizza Hut & Radtour Randa (118 km, 4:38 h)
_58 | 25.03.2007 | 19:07 | 00:23 | 03.6 | _582.4 | TLM 8.Tag Strandlauf & Ruhetag Alcudia
_57 | 24.03.2007 | 15:12 | 01:59 | 20.2 | _578.8 | TLM 7.Tag Lauf Cap Pinar & Rad Cap Formentor (59 km, 3:03 h)
_56 | 23.03.2007 | 17:54 | 00:21 | 03.4 | _558.6 | TLM 6.Tag Strandlauf & Radtour Valldemossa (155 km, 6:30 h)
_55 | 22.03.2007 | 15:19 | 01:31 | 15.6 | _555.2 | TLM 5.Tag Lauf Cap Pinar & Radtour Orient (114 km, 4:20 h)
_54 | 21.03.2007 | 17:45 | 00:25 | 03.9 | _539.6 | TLM 4.Tag Strandlauf & Ruhetag Markt Sineu
_53 | 20.03.2007 | 15:21 | 01:35 | 15.4 | _535.7 | TLM 3.Tag Lauf Cap Pinar & Rad Manacor/Sineu (99 km, 3:40 h)
_52 | 19.03.2007 | 15:18 | 00:53 | 10.0 | _520.3 | TLM 2.Tag Strandlauf & Radtour Kloster Luc (96 km, 3:50 h)
_51 | 18.03.2007 | 15:16 | 01:03 | 10.3 | _510.3 | TLM 1.Tag Strandlauf & Radtour Manacor (85 km, 3:35 h)

Tag 51-63: Majon und ich waren vom 17.03.-31.03.07 mit Freunden im Trainingslager in Porto Alcudia (im Norden von Mallorca). Das Trainingslager war auf den Schwerpunkt Radfahren ausgelegt, aber trotzdem haben wir es geschafft, weiterhin täglich zu laufen. Leider hatten wir in den 14 Tagen etwas Pech mit dem Wetter. Die Temperaturen waren mit 12-15° nicht besonderst hoch. Die Sonne konnte sich nur selten gegen die Wolken behaupten. Aber nichts desto trotz konnte ich knapp 1.000 km über die Insel radeln und 140 km laufen.

_50 | 17.03.2007 | 08:40 | 01:05 | 10.6 | _500.0 | „Jubiläumslauf“ kleine Runde Exotenwald

Tag 50: Hm, wie soll ich sagen…zunächst einmal vielen vielen Dank für die Glückwünsche!
Die letzten 50 Tage Laufen, das ist schon eine tolle Erfahrung! Es hat viele positive Nebenwirkungen mit sich gebracht. Ich konnte meine Trainingskilometer steigern, habe meine Bestzeiten über 10km und Marathon verbessern können und immer wieder hat sich die Möglichkeit geboten eine gemütliche „Plauderrunde“ mit Majon zu laufen. Noch eine gute Seite vom „täglich laufen“ ist es, mit diesem Forum eine nette Plattform von lauter „Lauf-Junkies“ zu finden. Sorry, diese Bezeichnung ist nicht böse gemeint! Ich sollte mir hierbei an die Nase fassen, es ist teilweise schon etwas krank wenn ich mich mit meinen Arbeitskollegen (alles Anti-Sportler) unterhalte und z.B. sage heute bin ich „nur“ 5 km gelaufen. Natürlich bekomme ich eine solche Aussage nur mit Unverständnis oder einem kurzen Kopfschütteln quittiert. Aber hier im Forum lese ich immer ganz gerne und merke, dass ich unter meinesgleichen bin! Der große Schreiber bin ich nicht. Aber immer wenn es meine Zeit zulässt, lese ich die interessanten Beiträge im Forum.

_49 | 16.03.2007 | 20:52 | 00:44 | 07.2 | _489.4 | lange Runde "um den Block" & extra Runde
_48 | 15.03.2007 | 11:34 | 00:20 | 03.6 | _482.2 | Bensheim-kleine Zug Brücke-Bensheim (kurze Mittagspause)
_47 | 14.03.2007 | 20:52 | 00:44 | 07.0 | _478.6 | lange Runde "um den Block" & extra Runde
_46 | 13.03.2007 | 06:09 | 00:11 | 02.0 | _471.6 | kurze Runde (abgekürzt)
_45 | 12.03.2007 | 20:37 | 00:14 | 02.0 | _469.6 | kurze Runde (abgekürzt)
_44 | 11.03.2007 | 10:00 | 03:22 | 43.0 | _467.6 | Bienwaldmarathon Kandel/Pfalz

Tag 44: Hurra, neue persönliche Bestzeit über 42,2 km - 03:22:35 h! Fühle mich kaputt, die Ruhe Woche kann kommen...
Bemerkung zum Marathon: Es ist wirklich SUPER gelaufen. Das Wetter war einfach klasse für den Versuch eine gute Zeit zu laufen. Außerdem hatte ich das Glück mit Jochen und Jürgen (habe ich erst beim lauf kennen gelernt) zwei erfahrene Läufer zu treffen, die mir die Renneinteilung durch ihr gleichmäßiges "Joggen" erleichterten. Die beiden < 3 Std. Läufer machten nur einen Trainingslauf und für mich war es ein lauf an der Leistungsgrenze.

_43 | 10.03.2007 | 15:02 | 00:32 | 05.1 | _424.6 | lange Runde "um den Block"
_42 | 09.03.2007 | 23:02 | 00:12 | 01.8 | _419.5 | kurze Runde (abgekürzt)
_41 | 08.03.2007 | 19:19 | 00:17 | 02.8 | _417.7 | Waidsee Runde
_40 | 07.03.2007 | 19:43 | 01:10 | 11.4 | _415.9 | Lützelsachsen - 2 x Waidsee Runde - Lützelsachsen
_39 | 06.03.2007 | 11:44 | 01:03 | 11.6 | _404.5 | Bensheim-Lorsch-Bensheim (verlängerte Mittagspause)
_38 | 05.03.2007 | 19:01 | 00:16 | 01.8 | _392.9 | kurze Runde (abgekürzt)
_37 | 04.03.2007 | 17:05 | 01:35 | 16.3 | _391.1 | grüne Runde "Lampertheimerwald"
_36 | 03.03.2007 | 15:20 | 00:41 | 10.0 | _374.8 | 10 km Lauf Schriesheim (neue persönliche Bestzeit 0:41:15,82)
_36 | 03.03.2007 | 14:30 | 00:12 | 01.6 | _364.8 | einlaufen für Wettkampf

Tag 36: Hurra, neue persönliche Bestzeit über 10 km - 00:41:15,82 h! Fühle mich gut, der Marathon kann kommen...

_35 | 02.03.2007 | 07:51 | 00:17 | 02.8 | _363.2 | kurze Runde "um den Block"
_34 | 01.03.2007 | 19:18 | 00:20 | 03.5 | _360.4 | Lauf zum TSG-Center
_33 | 28.02.2007 | 07:29 | 01:37 | 17.9 | _356.9 | Bergstrasse Weinheim-Bensheim

Tag 33: Mein aktuelles Laufpensum ist höher als ich am Anfang meines Streaks erwartet hätte, aber es geht wirklich gut!
Ich freue mich zeitweise auf die so genannten „Ruhetage“ die zwar immer noch ca. 20 min laufen beinhalten, aber für meine Regeneration sehr wichtig sind. Die kommenden paar Tage bis zu Marathon werde ich die Füße etwas ruhiger halten – um so optimal ausgeruht in den Wettkampf gehen zu können.

_32 | 27.02.2007 | 19:56 | 00:13 | 02.7 | _339.0 | kurze Runde "um den Block"
_31 | 26.02.2007 | 21:07 | 00:18 | 02.9 | _336.3 | kurze Runde "um den Block"
_30 | 25.02.2007 | 12:22 | 03:13 | 31.7 | _333.4 | Odenthal, 580 Hm - 2 x rote, 1 x blaue & kurze Runde "um den Block"
_29 | 24.02.2007 | 11:15 | 02:09 | 20.0 | _301.7 | Odenthal, 405 Hm - 1 x rote Runde (7,5), 1 x blaue Runde (10,4)
_28 | 23.02.2007 | 00:08 | 00:20 | 03.0 | _281.7 | kurze Runde "um den Block"
_27 | 22.02.2007 | 07:45 | 00:17 | 03.0 | _278.7 | kurze Runde "um den Block"
_26 | 21.02.2007 | 20:25 | 00:43 | 07.3 | _275.7 | lange Runde "um den Block" & 1 Runde Stadt

Tag 26: Bin mir nicht ganz sicher - aber ich meine das "tägliche Laufen" hat mich stark gemacht - wir sich zeigen! Nächstes WE ist ein 10er in Schriesheim und eine Woche später Marathon in Kandel!

_25 | 20.02.2007 | 06:30 | 00:18 | 02.8 | _268.4 | kurze Runde "um den Block"
_24 | 19.02.2007 | 16:15 | 03:05 | 30.0 | _265.6 | Feldwege Bensheim-Weinheim & 2 Runden Waidsee
_24 | 19.02.2007 | 07:05 | 00:15 | 02.0 | _235.6 | vom Bahnhof Bensheim in die Firma
_24 | 19.02.2007 | 06:30 | 00:10 | 01.4 | _233.6 | zum Bahnhof Lützelsachsen
_23 | 18.02.2007 | 18:00 | 00:15 | 02.8 | _232.2 | kurze Runde "um den Block"
_22 | 17.02.2007 | 16:00 | 01:32 | 16.5 | _229.4 | normale Runde Exotenwald
_21 | 16.02.2007 | 19:50 | 00:18 | 03.0 | _212.9 | kurze Runde "um den Block"
_20 | 15.02.2007 | 08:30 | 01:24 | 15.5 | _209.9 | Heddesheimer Runde
_19 | 14.02.2007 | 19:00 | 00:32 | 05.4 | _194.4 | lange Runde "um den Block"
_18 | 13.02.2007 | 06:47 | 00:18 | 03.0 | _189.0 | kurze Runde "um den Block"

Tag 18: Nun habe ich bereits mehr als 2 Wochen "überlebt" und laufe höhere Umfänge als ich zuvor erwartet hätte - ich hoffe das es auch so gut weiter geht!

_17 | 12.02.2007 | 15:54 | 02:18 | 21.9 | _186.0 | Feldwege Bensheim-Weinheim
_16 | 11.02.2007 | 16:05 | 02:51 | 25.2 | _164.1 | große Runde Wald- und Feldwege rund um Weinheim
_15 | 10.02.2007 | 22:06 | 00:18 | 02.8 | _138.9 | kurze Runde "um den Block"
_14 | 09.02.2007 | 06:35 | 00:18 | 02.9 | _136.1 | kurze Runde "um den Block" - Bäckerbesuch
_13 | 08.02.2007 | 06:44 | 00:18 | 03.0 | _133.2 | kurze Runde "um den Block" - Bäckerbesuch
_12 | 07.02.2007 | 11:33 | 01:33 | 17.3 | _130.2 | Bensheim-Laudenbach-Bensheim (verlängerte Mittagspause)
_11 | 06.02.2007 | 06:17 | 00:17 | 02.8 | _112.9 | kurze Runde "um den Block" - Bäckerbesuch
_10 | 05.02.2007 | 19:07 | 00:14 | 02.1 | _110.1 | kurze Runde "um den Block" - abgekürzt

Tag 10: Mein erster Streak, ich habe immer noch viel Spaß bei dieser "neuen Erfahrung"! Hier und da zwickt es ein wenig, aber bis jetzt verkrafte ich das tägliche Laufen gut!

